Diameter | 2 inch |
Finger Length | 4.5 inch |
Colour | Gray |
Usage/Application | Industrial |
Quantity per pack | 50 pieces |
Country of Origin | Made in India |
Material | Rubber |
Finger Length | 4 inch |
Colour | Black |
Quantity per pack | 50 pieces |
Usage/Application | Industrial |
Warranty | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Material | Rubber |
Diameter | 2 inch |
Finger Length | 5 inch |
Colour | Red |
Quantity per pack | 50 pieces |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Material | Rubber |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Chicken Cleaning Rubber |
Animal Breed | Chicken |
Model Name/Number | BW1 |
Material | Rubber |
Size | 1.5 OD |
Head Type | Button |
Diameter | 2 inch |
Finger Length | 4.5 inch |
Quantity per pack | 50 pieces |
Usage/Application | Industrial |
Warranty | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Finger Length | 5.7 inch |
Colour | Gray |
Quantity per pack | 100 pieces |
Usage/Application | Chicken Feather Cleaning |
Voltage | 240 V |
Warranty | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Product To Be Peeled | chicken |
Usage/Application | chicken peeler |
Capacity | >80 kg/hr |
Weight | 100 kg |
Automation Grade | Automatic |
Power | 5 kW |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 220 V |
Warranty | 1 Year |
Frequency | 50 Hz |
Colour | White |
Quantity per pack | 50 pieces |
Country of Origin | Made in India |